La légende de Jimmy
A ceux qui doutaient encore de ses capacités, Jimmy Casper a répondu de la meilleure des façons : « Camembert. »
Bolt face
« En Jamaïque, quand tu es enfant, tu apprends à rouler un joint. Tout le monde a essayé la marijuana », avait déclaré Usain Bolt dans le quotidien allemand Bild, dimanche. « Je veux m’excuser auprès du peuple jamaïcain si j’ai pu donner l’impression que tous les jeunes gens se roulent des joints », a depuis précisé Monsieur Propre. Qu’en pensent Lama, Barthez et Phelps ?
Alonzo morning
C’était dimanche sur le plateau du Canal football club. Jerôme Alonzo, 36 ans à peine, déclarait n’avoir jamais rencontré Domenech en dehors d’un reportage pour son magazine. Manque de chance ou carrière pathétique ?
Mimo… let
C’était écrit, Chavanel pouvait remporter Paris-Roubaix. Il n’a curieusement pas pu suivre les meilleurs pour finir huitième. C’est comme une victoire ?
Wind of change
Plus fort encore que René Higuita : le scorpion unijambiste.
Et puisque nos lecteurs parisiens la réclament, la même en couleurs, mais sans le son :
Chardy : dur, dur d’être un bébé
C’était la grosse cote des parieurs, des journalistes et de Guy Forget. Jérémy Chardy a pris 2-6, 5-7 contre Juan Monaco.
Ses fans Berne
Lequipe.fr parle aujourd’hui « des résultats en berne depuis le début de la saison » de Roger Federer. Qui croire?
Doha – du 5 au 11 janvier – Dur – 250 Series | ||
Tour | Adversaire | Score |
---|---|---|
Tour 1 | bat Potito STARACE (ITA) | 6-2 6-2 |
8èmes de finale | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-3 6-3 |
Quarts de finale | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL, 8) | 6-2 7-6(6) |
Demi-finales | battu par Andy MURRAY (GBR, 3) | 6-7(6) 6-2 6-2 |
Open d’Australie – du 19 janvier au 1 février – Dur – Gd Chelem | ||
Tour | Adversaire | Score |
Tour 1 | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-1 7-6(4) 7-5 |
Tour 2 | bat Evgeny KOROLEV (RUS, Q) | 6-2 6-3 6-1 |
Tour 3 | bat Marat SAFIN (RUS, 26) | 6-3 6-2 7-6(5) |
8èmes de finale | bat Tomas BERDYCH (RTC, 20) | 4-6 6-7(4) 6-4 6-4 6-2 |
Quarts de finale | bat Juan Martin DEL POTRO (ARG, 8) | 6-3 6-0 6-0 |
Demi-finales | bat Andy RODDICK (USA, 7) | 6-2 7-5 7-5 |
Finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2 |
Indian Wells – du 12 au 23 mars – Dur – Masters 1000 | ||
Tour | Adversaire | Score |
Tour 2 | bat Marc GICQUEL (FRA) | 7-6(4) 6-4 |
Tour 3 | bat Ivo KARLOVIC (CRO, 27) | 7-6(4) 6-3 |
8èmes de finale | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 17) | 6-3 5-7 6-2 |
Quarts de finale | bat Fernando VERDASCO (ESP, 10) | 6-3 7-6(5) |
Demi-finales | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | 6-3 4-6 6-1 |
Miami – du 25 mars au 5 avril – Dur – Masters 1000 | ||
Tour | Adversaire | Score |
Tour 2 | bat Kevin KIM (USA, Q) | 6-3 6-2 |
Tour 3 | bat Nicolas KIEFER (ALL, 28) | 6-4 6-1 |
8èmes de finale | bat Taylor DENT (USA, Q) | 6-3 6-2 |
Quarts de finale | bat Andy RODDICK (USA, 5) | 6-3 4-6 6-4 |
Demi-finales | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 3-6 6-2 6-3 |
Source : Lequipe.fr